桃園機場接送價格
縣 市 區 域 | 送 機/5人座 | 接 機/5人座 | |
台北市 | 大安、大同、中山、中正、萬華 | 900 | 1100 |
台北市 | 士林、北投、內湖、信義、南港 | 900起,依距離遠近報價 | 1100起,依距離遠近報價 |
新北市 | 三重、板橋、中和、永和、板橋 | 900 | 1100 |
新北市 | 林口、八里 | 600起,依距離遠近報價 | 800起,依距離遠近報價 |
新北市 | 新店、淡水區竹圍 | 1100起,依距離遠近報價 | 1300起,依距離遠近報價 |
新北市 | 汐止、淡水 | 1300起,依距離遠近報價 | 1500起,依距離遠近報價 |
桃園、新竹、苗栗、宜蘭、基隆 | 依距離遠近報價 | 依距離遠近報價 |
夜間及假日加價
加價項目 | 價 格 |
送機夜間加價 | 送機出發時間22:00~07:00加價200 |
接機夜間加價 | 航班落地時間22:00~06:00加價200 |
節日加價 | 中秋及農曆新年期間加價400 其餘假期加價200 |
附加服務計價方式
附加服務價格 | 價 格 |
接、送機增加單一個地點 | 3公里以內加100,3公里以上則依距離報價 |
兒童安全椅0~4歲 | 200 |
增高坐墊4~8歲 | 150 |
舉牌服務 | 接機依航班落地時間00:00~08:00為200, 其他時間為100 ->送機則為100 |
行李搬運 | 2、3樓單一件為100, 4、5樓單一件為200 |